法蘭旋塞閥【相關(guān)型號(hào)】 X43W X43W-10/10C/10P/10T
X43W-16/16C/16P/16T
【主要尺寸參數(shù)與重量】
PN1.0Mpa壓力級(jí)別
| 型號(hào) | X43-06 | ||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | PN6 | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | |
| H | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 180 | 190 | 229 | 290 | 350 | 450 | 500 | 740 | |
| 重量(kg) | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 22 | 32 | 46 | 96 | 134 | 180 | 260 | 350 | 520 | |
注:四寸及以上為蝸輪操作4"
PN1.0Mpa壓力級(jí)別
| 型號(hào) | X43-10 | ||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | PN10 | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | |
| H | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 180 | 190 | 229 | 290 | 350 | 450 | 500 | 740 | |
| 重量(kg) | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 22 | 32 | 46 | 96 | 134 | 180 | 260 | 350 | 520 | |
鑄鋼閘閥 波紋管截止閥 升降式止回閥 對(duì)夾式蝶閥 旋塞閥
(來源:上海鴻豐閥門有限公司)
泵閥商務(wù)網(wǎng) - 離心泵,隔膜泵,球閥,電磁閥-B2B專業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)
關(guān)于我們|本站服務(wù)|會(huì)員服務(wù)|廣告服務(wù)|企業(yè)建站|產(chǎn)品分類瀏覽|產(chǎn)品sitemap|專場(chǎng)|旗下網(wǎng)站|友情鏈接Copyright bf35.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 賈熙明律師
客服熱線:0571-87759930加盟熱線:0571-87209799媒體合作:0571-87759680采購(gòu)熱線:0571-87759925
客服部:
編輯部:
展會(huì)合作部:
市場(chǎng)部: