|
|
|
|
|
|
是否提供加工定制 是 品牌 鄭州長城
型號 DLSB-5L/100 類型 冷藏用制冷設備
種類 制冷壓縮機
DLSB-5L/100低溫冷卻液循環泵的用途特點:
| 型號 | DLSB-5/-100 | DLSB-30/-100 | DLSB-10/-120 | DLSB-30/-120 | |||||
| 儲液槽容積(L) | 5 | 30 | 10 | 30 | |||||
| 空載zui低溫度(℃) | -100 | -100 | -120 | -120 | |||||
| 工作條件 | 制冷溫度范圍(℃) | -100~-65 | -100~-65 | -120~-90 | -120~-90 | ||||
| 環境溫度范圍(℃) | ≤25 | ||||||||
| 環境相對濕度(%) | ≤60 | ||||||||
| 電源 | 220V±10% 50Hz | 380V±10% 50Hz | 220V±10% 50Hz | 380V±10% 50Hz | |||||
| 主要性能及部件 | 溫度 控制 | 顯示方式 | 數字式 | ||||||
| 控溫精度(℃) | ±2 | ||||||||
| 傳感器分度號 | Pt100 | ||||||||
| 儀表調節范圍(℃) | +50~-150 | ||||||||
| 設定方式 | 在制冷溫度范圍內任意設定 | ||||||||
| 安全保護 | 延時、漏電、過電流、過載、過熱 | ||||||||
| 不同制冷溫度的制冷量(W) | -60℃ | 110 | 240 | 160 | 680 | ||||
| -80℃ | 50 | 100 | 70 | 230 | |||||
| -100℃ | 20 | 40 | 40 | 100 | |||||
| -120℃ | - | - | 20 | 50 | |||||
| 制冷 機組 | 功率(W) | 800 | 2200 | 1000 | 3680 | ||||
| 電流(A) | 3.6 | 4 | 4.5 | 6.7 | |||||
| 制冷劑 | 復合 | 復合 | 復合 | 復合 | |||||
| 循 環 泵 | 功率(W) | 無 | |||||||
| 流量(L/min) | |||||||||
| 揚程(m) | |||||||||
| 外循環接口 | 內徑:Ф8.5mm 材質:H62 | ||||||||
| 儲 液 槽 | 內徑與高度(mm) | Ф200×195 | Ф400×235 | Ф250×250 | Ф400×235 | ||||
| 材質 | 1Cr18Ni9Ti | ||||||||
| zui大燒瓶容量(mL) | 1000(自配) | 10000(自配) | 2000(自配) | 10000(自配) | |||||
| 整機尺寸(mm) | 720×560 ×860 | 1260×800×1300 | 700×900 ×1000 |
| |||||
| 整機重量(kg) | 80 | 260 | 150 | 260 | |||||
| 配件 | 保溫管 | 2根 2000mm | |||||||
| 立桿 | 1支 材質:1Cr18Ni9Ti或304 | ||||||||
| 技術文件 | 1套 內附保險管4支 | ||||||||



| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 低溫冷卻循環泵低溫冷卻液循環泵哪家好 | 面議 | 鄭州市 | 鄭州長城科工貿有限公司 | 2026-01-15 | 在線詢價> |
| 小型低溫冷卻液循環泵供應商 | 面議 | 西安市 | 西安儀貝爾儀器設備有限公司 | 2026-01-20 | 在線詢價> |
| 小型低溫冷卻液循環泵批發 | 面議 | 西安市 | 西安儀貝爾儀器設備有限公司 | 2026-01-20 | 在線詢價> |
| 小型低溫冷卻液循環泵生產 | 面議 | 西安市 | 西安儀貝爾儀器設備有限公司 | 2026-01-19 | 在線詢價> |
| 小型低溫冷卻液循環泵報價 | 面議 | 西安市 | 西安儀貝爾儀器設備有限公司 | 2026-01-19 | 在線詢價> |
| 小型低溫冷卻液循環泵多少錢 | 面議 | 西安市 | 西安儀貝爾儀器設備有限公司 | 2026-01-18 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: