|
|
|
|
|
|
CYZ型自吸式離心油泵。具有較強的自吸能力,工作前只需保證泵體內儲有定量引油即可,管路中不需底閥,結構簡單、操作方便、運行平穩、維護容易、排量大、效率高、便于調節使用范圍等優點。



| 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 吸程 m | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 口徑(mm) | |
| 吸入 | 排出 | ||||||
| 25CYZ-A-20 | 3.2 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.75 | 25 | 25 |
| 25CYZ-A-32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 25 | 25 |
| 40CYZ-A-20 | 6.3 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 40 | 32 |
| 40CYZ-A-40 | 10 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 40 |
| 50CYZ-A-12 | 15 | 12 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 50 | 50 |
| 50CYZ-A-20 | 18 | 20 | 6.5 | 2900 | 2.2 | 50 | 50 |
| 50CYZ-A-35 | 14 | 35 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
| 50CYZ-A-40 | 10 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
| 50CYZ-A-50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 5.5 | 50 | 50 |
| 50CYZ-A-60 | 15 | 60 | 6.5 | 2900 | 7.5 | 50 | 50 |
| 50CYZ-A-75 | 20 | 75 | 6.5 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
| 65CYZ-A-15 | 30 | 15 | 6.5 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
| 65CYZ-A-32 | 25 | 32 | 6 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
| 80CYZ-A-13 | 35 | 13 | 6 | 2900 | 3 | 80 | 65 |
| 80CYZ-A-17 | 43 | 17 | 6 | 2900 | 4 | 80 | 65 |
| 80CYZ-A-22 | 40 | 22 | 6 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
| 80CYZ-A-25 | 50 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
| 80CYZ-A-32 | 50 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
| 80CYZ-A-55 | 60 | 25 | 6 | 2900 | 18.5 | 80 | 80 |
| 80CYZ-A-70 | 60 | 70 | 6 | 2900 | 22 | 80 | 80 |
| 100CYZ-A-20 | 100 | 20 | 6 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
| 100CYZ-A-40 | 100 | 40 | 6 | 2900 | 22 | 100 | 100 |
| 100CYZ-A-40A | 100 | 40 | 6 | 2900 | 22 | 100 | 80 |
| 100CYZ-A-65 | 100 | 65 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
| 100CYZ-A-75 | 70 | 75 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
| 150CYZ-A-45 | 170 | 45 | 5 | 2900 | 37 | 150 | 100 |
| 150CYZ-A-55 | 170 | 55 | 5 | 2900 | 45 | 150 | 100 |
| 150CYZ-A-65 | 170 | 65 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
| 150CYZ-A-80 | 160 | 80 | 5 | 1450 | 55 | 150 | 100 |
| 200CYZ-A-63 | 280 | 63 | 5 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
| 250CYZ-A-50 | 400 | 50 | 5 | 1450 | 90 | 250 | 200 |
| 300CYZ-A-50 | 500 | 50 | 5 | 1450 | 110 | 300 | 250 |
上海蘭豐泵業制造有限公司
:張超
:
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PASCAL日本油泵耐用可靠 | ¥7800 | 上海市 | 上海胤發國際貿易有限公司 | 2026-03-18 | 在線詢價> |
| OLMEC意大利油泵耐用可靠 | ¥6900 | 上海市 | 上海胤發國際貿易有限公司 | 2026-03-17 | 在線詢價> |
| 歐洲進口 JAGER 滑動式雙向燃油泵 | ¥22100 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2026-03-12 | 在線詢價> |
| OLMEC意大利油泵耐用可靠 | ¥6900 | 上海市 | 上海胤發國際貿易有限公司 | 2026-02-09 | 在線詢價> |
| PASCAL日本油泵耐用可靠 | ¥7800 | 上海市 | 上海胤發國際貿易有限公司 | 2026-02-06 | 在線詢價> |
| 鋰電池電動抽水抽油泵 | ¥2100 | 上海市 | 上海鄂泉泵業有限公司 | 2026-01-04 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: