暫無信息 |
當前位置:永嘉縣上一閥門制造有限公司 >> 截止閥、節流閥
◆性能規范
|
| 公稱壓力 | 工作溫度 | 適用介質 | |
| 碳鋼 | 1.6-6.4 | ≤425 | 水、油品、蒸汽 | |
| 10.0、16.0 | ≤450 | |||
| 不銹鋼 | P | 1.6-16.0 | ≤200 | 硝酸類 |
| R | 醋酸類 | |||
| 1.6-16.0 | ≤550 | 油品、蒸汽 | ||
| 鉻鉬鋼 | ||||
■閥體材料:碳鋼、WCB、Cr5Mo、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、CF3、CF8、CF3M、CF8M等。
■法蘭連接尺寸按JB/T79-94標準。
■密封面型式有13Cr/13Cr、STL/STL、13Cr/STL、304/304、18-8/STL、18-8/18-8等。
■閥體材料、法蘭型式、尺寸、密封面型式也可按用戶定貨要求進行設計、制造。
■手輪可根據用戶需求選用撞擊式手輪。
◆產品規格和外形尺寸
| 型號
| 公稱壓力 | 尺寸 | |||||||||||||||||
| DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
![]() | 1.6 | L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| H | 230 | 230 | 275 | 295 | 304 | 354 | 412 | 445 | 480 | 523 | 545 | 613 | 780 | 950 | 1120 | 1250 | 1380 | ||
| Do | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | ||
| 重量(kg) | 3.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 24 | 30 | 41 | 56 | 90 | 98 | 170 | 350 | 502 | 560 | 750 | ||
![]() | 2.5 | L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 300 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| H | 230 | 230 | 275 | 295 | 304 | 354 | 412 | 445 | 480 | 523 | 545 | 613 | 780 | 950 | 1120 | 1250 | 1380 | ||
| Do | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | ||
| 重量(kg) | 4.9 | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 24 | 30 | 42 | 58 | 90 | 98 | 170 | 350 | 502 | 560 | 750 | ||
![]() | 4.0 | L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| H | 230 | 230 | 275 | 295 | 304 | 354 | 412 | 445 | 480 | 523 | 545 | 690 | 830 | 975 | 1120 | 1300 | 1425 | ||
| Do | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | 800 | 900 | ||
| 重量(kg) | 4.9 | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 24 | 30 | 42 | 58 | 90 | 125 | 173 | 491 | 705 | 930 | 1234 | ||
![]() | 6.4 | L | 170 | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | | | | | |
| H | 230 | 230 | 275 | 295 | 350 | 382 | 428 | 485 | 530 | 660 | 690 | 715 | | | | | | ||
| Do | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 450 | 450 | 450 | | | | | | ||
| 重量(kg) | 5.7 | 6 | 10 | 12 | 19 | 26 | 38 | 56 | 71 | 129 | 143 | 157 | | | | | | ||
![]() | 10.0 | L | 170 | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | | | | | |
| H | 230 | 230 | 275 | 295 | 350 | 382 | 428 | 485 | 530 | 660 | 760 | 850 | | | | | | ||
| Do | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 380 | 320 | 360 | 450 | 450 | 450 | | | | | | ||
| 重量(kg) | 5.7 | 6 | 10 | 12 | 19 | 26 | 38 | 56 | 71 | 129 | 200 | 230 | | | | | | ||
![]() | 16.0 | L | 170 | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | | | | | | | |
| H | 230 | 230 | 275 | 295 | 350 | 382 | 428 | 569 | 604 | 708 | | | | | | | | ||
| Do | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 280 | 320 | 320 | 360 | 450 | | | | | | | | ||
| 重量(kg) | 7.2 | 7.2 | 10.2 | 13.8 | 20.5 | 28 | 45 | 75 | 105 | 165 | | | | ||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。