暫無信息 |
當前位置: 揚州尚寶羅泵業有限公司>> PW 型污水泵
PW型污水泵系臥式單級單吸懸臂式離心泵。適用于輸送含少量細雜質顆粒或含纖維、糞便等 其它懸浮物的污水,被輸送的液體溫度不得超過100℃。是印染、紡織、石油、化工城市排污等 理想選擇。
性能參數表:
| 型號 | 流量 Q m3/h | 楊程H m | 轉速n r/min | 功率P KW | 效率 % | 允許吸上真空 高度HS(m) |
| 21/2PW | 36 | 11.6 | 1440 | 4 | 54 | 7.5 |
| 60 | 9.5 | 1440 | 4 | 62 | 7.4 | |
| 72 | 8.5 | 1440 | 4 | 61.5 | 7 | |
| 21/2PW | 43 | 48.5 | 2940 | 22 | 51 | 7.5 |
| 90 | 43 | 2940 | 22 | 62 | 5.5 | |
| 108 | 39 | 2940 | 22 | 60 | 4.8 | |
| 21/2PW | 43 | 34 | 2940 | 15 | 49 | 6.48 |
| 90 | 26 | 2940 | 15 | 58 | 6.25 | |
| 108 | 24 | 2940 | 15 | 56 | 5.65 | |
| 4PW | 72 | 12 | 960 | 7.5 | 59 | 7 |
| 100 | 11 | 960 | 7.5 | 64 | 6.5 | |
| 120 | 10.5 | 960 | 7.5 | 62 | 5.5 | |
| 4PW | 108 | 27.5 | 1460 | 30 | 60 | 7.8 |
| 160 | 25.5 | 1460 | 30 | 62 | 7.5 | |
| 180 | 24.5 | 1460 | 30 | 61.5 | 7 | |
| 6PW | 200 | 16 | 980 | 30 | 65 | 7 |
| 300 | 14 | 980 | 30 | 67 | 6.8 | |
| 400 | 12 | 980 | 30 | 65 | 6.5 | |
| 6PW | 250 | 30 | 1450 | 55 | 60 | 5 |
| 350 | 27 | 1450 | 55 | 61 | 4.5 | |
| 450 | 23 | 1450 | 55 | 60 | 4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。