主要性能規(guī)范
| 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
| ≤85℃ | J:一般腐蝕性介質(zhì) |
| ≤120℃ | FS:強腐蝕性介質(zhì) |
注:此為本廠基型產(chǎn)品適用溫度
三、襯膠截止閥/襯氟塑料截止閥 主要零部件的材料
| 名稱 | 材料 |
| 上閥體 | 灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料 |
| 下閥體 | 灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料 |
| 閥瓣 | 碳鋼襯橡膠、氟塑料 |
四、襯膠截止閥/襯氟塑料截止閥 主要外形尺寸和連接尺寸(mm)
| 公稱通徑 | 公稱壓力/MPa | 工作壓力/MPa | L | D | D1 | Z-фd | B | 重量㎏ |
| DN/mm | NPS/inch |
| 25 | 1 | 1.0 | 1.0 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 128 | 4.5 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 150 | 7 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 145 | 110 | 4-18 | 160 | 8 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 4-18 | 178 | 10 |
| 65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 4-18 | 204 | 18 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 4-18 | 230 | 24 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 255 | 30.5 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 8-18 | 305 | 47.5 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 8-23 | 345 | 63.5 |
| 200 | 8 | 0.6 | 0.6 | 500 | 335 | 295 | 8-23 | 415 | 96.5 |
| 250 | 10 | 0.4 | 550 | 390 | 350 | 12-23 | 495 | 144 |
| 300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 12-23 | 540 | 224 |
| 350 | 14 | 800 | 500 | 460 | 16-23 | 900 | 300 |
| 400 | 16 | 900 | 565 | 515 | 16-23 | 1000 | 400 |
| 采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計與制造:Q/JBGN03? 結(jié)構(gòu)長度:Q/JBGN03?? 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa) |
采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計與制造:Q/JBGN01 結(jié)構(gòu)長度:GB12221 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.6MPa