詳細介紹

A41C美標微啟式安全閥簡介

Description:
主要性能規(guī)范 Main property and specifiecation
| Normal Pressure | PN | 150 | 300 | 600 | 900 | 1,500 |
| Body strangth | Ps(MPa) | 3.0 | 7.5 | 15 | 22.5 | 38 |
| Set pressure | Pk(MPa) | 0.1-2 | 1.6-5 | 3.2-10 | 8-15 | 10-25 |
| Seal pressure | Pm(MPa) | 90% Pk | ||||
| Reseation pressure | Ph(MPa) | 90% Pk | ||||
| Relieving pressure | Pp(MPa) | 1.1 Pk | ||||
| Llift | H(mm) | 1/20 d0 | ||||
| Appropriate temperature | C | 300 | ||||
| P R | 200 | |||||
| Appropriate medium | Air,oil,Steam,Water,Corrosive medium | |||||
喉部直徑代號 Code of throat diameter
| Code | Diameter | Code | Diameter |
| D | 10 | L | 20 |
| E | 13 | M | 55 |
| F | 16 | N | 60 |
| G | 20.5 | P | 72 |
| H | 26 | Q | 96 |
| J | 33 | R | 115 |
| K | 40 | T | 148 |
主要尺寸 Main Dimension
| TFA41C150 TFA41C150P TFA41C150R | |||||||||||||||||
| Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
| do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | t' | b' | Z- d | L | L1 | H | |
| 1/" 1/ " 2 2 | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 5 | 4-15 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 260 |
| 3/ " 1" 4 | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 280 |
| 1" 1" | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 290 |
| 1" 2" | E | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 115 | 105 | 290 |
| 11/" 11/ " 2 2 | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 121 | 124 | 330 |
| 11/ " 2" 2 | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 121 | 124 | 330 |
| 2" 3" | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 136 | 350 |
| 注:出口法蘭為150Lb。 Remark:150Lb for outlet flange. | |||||||||||||||||
| TFA41C300 TFA41C300P TFA41C300R | |||||||||||||||||
| Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
| do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | t' | b' | Z- d | L | L1 | H | |
| 1/" 1/ " 2 2 | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 5 | 4-15 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 260 |
| 3/ " 1" 4 | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 5 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 280 |
| 1" 1" | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 290 |
| 1" 2" | E | 124 | 89 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 115 | 105 | 290 |
| 11/" 11/ " 2 2 | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 121 | 124 | 330 |
| 11/ " 2" 2 | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 121 | 124 | 330 |
| 2" 3" | J | 165 | 127 | 92 | 23 | 5 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 130 | 136 | 350 |
| 注:出口法蘭為150Lb。 Remark:150Lb for outlet flange. | |||||||||||||||||
| TFA41C600 TFA41C600P TFA41C600R | |||||||||||||||||
| Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
| do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d | L | L1 | H | |
| 3/ " 1" 4 | D | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 7 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 105 | 110 | 280 |
| 1" 2" | D | 124 | 89 | 51 | 20 | 7 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 290 |
| 11/" 11/ " 2 2 | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 147 | 162 | 330 |
| 11/ " 2" 2 | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 147 | 162 | 330 |
| 注:出口法蘭為300Lb。 Remark:300Lb for outlet flange. | |||||||||||||||||
| TFA41C900 TFA41C900P TFA41C900R | |||||||||||||||||
| Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
| do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d | L | L1 | H | |
| 1" 11/ " 2 | D | 150 | 101.6 | 51 | 28 | 7 | 4-25 | 40 | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 1.6 | 4-22 | 125 | 125 | 320 |
| 11/" 11/ " 2 2 | F | 178 | 123.8 | 73 | 32 | 7 | 4-29 | 40 | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 1.6 | 4-22 | 150 | 194 | 350 |
| 11/ " 2" 2 | F | 178 | 123.8 | 73 | 32 | 7 | 4-29 | 50 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 8-19 | 140 | 105 | 350 |
泵閥商務網(wǎng)
泵閥商務網(wǎng)