資料下載
3kw房車數(shù)碼發(fā)電機(jī)參數(shù)
閱讀:766 發(fā)布時(shí)間:2018-9-30| 提 供 商 | 上海伊謄實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 資料大小 | 105.2KB |
|---|---|---|---|
| 資料圖片 | 查看 | 下載次數(shù) | 40次 |
| 資料類型 | JPG 圖片 | 瀏覽次數(shù) | 766次 |
| 免費(fèi)下載 | 點(diǎn)擊下載 |
3 kw房車數(shù)碼發(fā)電機(jī)參數(shù)
| 3KW數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī) | |
| 產(chǎn)品型號 | YT4000UME-2 |
| 額定頻率R (Hz) | 50 60 |
| 額定電壓(V) | 230 1/2 |
| 額定電流(A) | 10 19.2/9.6 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3600 |
| 額定輸出(kVA) | 3 |
| 輸出功率(kVA) | 3.3 |
| 直流輸出 | 12V-8.3A |
| 相數(shù) | 單相 |
| 燃料容量 | 10.5 L |
| 集油耗(g/) | 500 |
| 連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | 7H |
| 噪音水平dB (A)/7m | 63-72 |
| 外形尺寸 | 626mm×485mm×466mm |
| 裝箱尺寸 | 650mm×385mm×540mm |
| 凈重(kg) | 54 |
| 起動系統(tǒng) | 反沖起動(手拉) |
| 燃料類型 | 汽車無鉛汽油 |
| 發(fā)動機(jī)模型 | 特殊數(shù)字發(fā)生器 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | OK168F |
| 單缸 四沖程 | 風(fēng)冷 頂置凸輪軸 汽油發(fā)動機(jī) |
| 缸徑?jīng)_程 | 68X54 (ml) 位移 171 |
| 壓縮比 | 8.5 |
| 額定功率(r/min) | 3.6/3600 |
| 燃油消耗(g/) | 395 |
泵閥商務(wù)網(wǎng)