目錄:重慶市沃利克環保設備有限公司>>重慶膜組件PE80水處理>>MBR平板膜>> PE80重慶水處理MBR平板膜元件廠家制造銷售批發
| 適用對象 | 水 | 用途 | 固液分離 |
|---|
重慶水處理MBR平板膜元件廠家制造銷售批發:
| 優點: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)膜片可單張更換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)出水水質優質穩定; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)剩余污泥產量少; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)占地面積小,不受設置場合限制 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5)操作管理方便,易于實現自動控制; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6)易于從傳統工藝進行改造 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其運行特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、 浸沒放置,膜組件穩定置放于反應池中; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 低壓(抽吸或重力)出水,系統工作壓力小,電耗低; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 氣液兩相流擾動; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、 長時間穩定運行; | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、 膜不易污染、膜清洗頻率低、清洗操作方便。
|
重慶水處理MBR平板膜元件廠家制造銷售批發: