您好, 歡迎來到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
18968937588
當(dāng)前位置:艮工閥門(浙江)有限公司>>電站閥>> 真空閥
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地溫州市
更新時(shí)間:2024-10-24 16:05:53瀏覽次數(shù):169次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)主要零件的材料說明
| 閥 體 | 25、WCB | Cr5Mo |
| 閥 蓋 | 25、WCB | Cr5Mo |
| 支 架 | 25、WCB | Cr5Mo |
| 閥 瓣 | 2Cr13、WCB | Cr5Mo |
| 閥 桿 | 2Cr13 | 38CrMoAL、25Cr2MoV |
| 閥 座 | 25、304 | 304 |
| 密封環(huán) | 膨脹柔性石墨 | |
| 填 料 | 膨脹柔性石墨 | |
| 閥桿螺母 | ZCuA110Fe3 | |
主要尺寸及重量
| DN(mm) | PN(MPa) | 主 要 外 形 及 連 接 尺 寸(mm) | |||||||
| L | H手 | D | Do | D1 | L1 | α | W | ||
| 10 | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 10 | 120 | |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 10 | 120 | ||
| 20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | 160 | ||
| 25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | 200 | ||
| 32 | 180 | 285 | 48 | 34 | 37.5° | 200 | |||
| 40 | 200 | 320 | 55 | 40 | 37.5° | 240 | |||
| 50 | 230 | 365 | 64 | 48 | 37.5° | 320 | |||
| 65 | 290 | 410 | 82 | 66 | 37.5° | 300 | |||
| 80 | 310 | 430 | 95 | 78 | 37.5° | 3000 | |||
| 100 | 35 | 470 | 117 | 100 | 37.5° | 350 | |||
| 125 | 400 | 500 | 143 | 126 | 37.5° | 350 | |||
| 150 | 480 | 533 | 167 | 150 | 37.5° | 400 | |||
| 10 | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 10 | 18.4 | 10 | 120 | |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 10 | 120 | ||
| 20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | 160 | ||
| 25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | 200 | ||
| 32 | 180 | 280 | 48 | 33 | 37.5° | 200 | |||
| 40 | 200 | 320 | 55 | 39 | 37.5° | 240 | |||
| 50 | 230 | 365 | 64 | 48 | 37.5° | 320 | |||
| 65 | 290 | 410 | 82 | 65 | 37.5° | 320 | |||
| 80 | 310 | 430 | 95 | 76 | 37.5° | 360 | |||
| 100 | 350 | 470 | 117 | 98 | 37.5° | 400 | |||
| 125 | 480 | 500 | 143 | 123 | 37.5° | 400 | |||
| 150 | 480 | 533 | 167 | 148 | 37.5° | 500 | |||
| 10 | 10.0 | 130 | 245 | 36 | 10 | 18.4 | 10 | 120 | |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 10 | 120 | ||
| 20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | 160 | ||
| 25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | 200 | ||
| 32 | 180 | 285 | 48 | 32 | 37.5° | 200 | |||
| 40 | 200 | 320 | 55 | 38 | 37.5° | 240 | |||
| 50 | 230 | 355 | 64 | 48 | 37.5° | 320 | |||
| 65 | 290 | 410 | 82 | 63 | 37.5° | 320 | |||
| 80 | 310 | 430 | 95 | 74 | 37.5° | 360 | |||
| 100 | 350 | 470 | 117 | 97 | 37.5° | 400 | |||
| 125 | 400 | 500 | 143 | 123 | 37.5° | 400 | |||
| 150 | 480 | 533 | 167 | 148 | 37.5° | 500 | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。