產(chǎn)品展示
圓弧齒工業(yè)用同步帶圓弧齒工業(yè)用同步帶
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
| 齒型代號 | 型號 | 節(jié)距(mm) | 齒高(mm) | 帶厚(mm) | 詳細(xì)尺寸 |
| HTD | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 | 詳細(xì)規(guī)格 |
| 3M | 3 | 1.17 | 2.4 | 詳細(xì)規(guī)格 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | 詳細(xì)規(guī)格 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6.00 | 詳細(xì)規(guī)格 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10.00 | 詳細(xì)規(guī)格 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.20 | 詳細(xì)規(guī)格 | |
| STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 詳細(xì)規(guī)格 |
| S3M | 3 | 1.14 | 1.9 | 詳細(xì)規(guī)格 | |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | 詳細(xì)規(guī)格 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | 詳細(xì)規(guī)格 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | 詳細(xì)規(guī)格 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | 詳細(xì)規(guī)格 | |
| RPP/HPPD | 2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 詳細(xì)規(guī)格 |
| 3M | 3 | 1.15 | 1.9 | 詳細(xì)規(guī)格 | |
| 5M | 5 | 1.95 | 3.5 | 詳細(xì)規(guī)格 | |
| 8M | 8 | 3.2 | 5.5 | 詳細(xì)規(guī)格 | |
| 14M | 14 | 6.00 | 10 | 詳細(xì)規(guī)格 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式


