詳細介紹
FASCO風(fēng)機GPM7.0H技術(shù)參數(shù)
電壓: | 208-240 V |
頻率: | 50/60 Hz |
相數(shù): | 單相 |
最大輸入功率: | 1100 W |
額定輸入功率: | 0.93 kW |
電流: | 5.3 A |
最大轉(zhuǎn)速: | 8400 RPM |
額定轉(zhuǎn)速: | 8100 RPM |
絕緣等級: | B 級 |
保護方式: | 電子保護 |
最大環(huán)境溫度: | 55 °C |
風(fēng)量: | 465 m3/hr |
靜壓: | 3340 Pa |
比重: | 1.035 |
總效率: | 52.2% |
能效等級: | 64.2 |
Voltage | 208-240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | 1Ph (Single Phase) |
Max. Input Power | 1100 W |
Rated Input Power | 0.93 kW |
Current | 5.3 A |
Max. Speed | 8400 RPM |
Rated Speed | 8100 RPM |
Insulation Class | Class B |
Protection | Electronically Protected |
Max. Ambient Temperature | 55 °C |
Airflow | 465 m3/hr |
Static Pressure | 3340 Pa |
Specific Ratio | 1.035 |
Overall Efficiency | 52.2% |
Efficiency Grade | 64.2 |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計,安裝,維護和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過30年行業(yè)經(jīng)驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識和對高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的承諾。
有關(guān)FASCO風(fēng)機GPM7.0H更詳細的信息或者其他風(fēng)機相關(guān)產(chǎn)品,請隨時致電亞喜科技),我們將盡全力解決您的問題。
泵閥商務(wù)網(wǎng)


泵閥商務(wù)網(wǎng)